Konkursvågen i Skåne: 50 konkurser i augusti – Malmö står för 22

I augusti 2026 registrerades 50 konkurser i Skåne. Malmö står för 22 av fallen; här listas kommunfördelning och utvalda företag.
Konkursstatistik för Skåne — augusti 2026
Översikt
Under augusti 2026 registrerades 50 konkurser i Skåne. Majoriteten av fallen är koncentrerade till Malmö, som står för 22 konkurser under månaden. I den kommunvisa fördelningen finns även en registrerad konkurs i Trelleborg.
Kommunvis fördelning
- Malmö — 22
- Helsingborg — 3
- Hässleholm — 3
- Simrishamn — 3
- Kristianstad — 2
- Ängelholm — 2
- Hörby — 2
- Sjöbo — 1
- Höör — 1
- Bjuv — 1
- Tomelilla — 1
- Burlöv — 1
- Åstorp — 1
- Osby — 1
- Trelleborg — 1
- Ystad — 1
- Svalöv — 1
- Landskrona — 1
- Kävlinge — 1
- Lund — 1
Detaljerade konkurser — urval (25 poster)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Avark AutoMotiv AB | Malmö | 2026-08-03 |
| AVARK AB | Malmö | 2026-08-03 |
| JC Marine AB | Sjöbo | 2026-08-03 |
| Restaurang & Bar Maxim i Höör AB | Höör | 2026-08-03 |
| KJ Glas AB | Kristianstad | 2026-08-03 |
| ATMK Måleri AB | Malmö | 2026-08-04 |
| EV Bygg AB | Bjuv | 2026-08-05 |
| Livets Blommor AB | Kristianstad | 2026-08-05 |
| Accell Sweden AB | Malmö | 2026-08-06 |
| Gisow Bros AB | Malmö | 2026-08-07 |
| ELVA11 Innovation AB | Malmö | 2026-08-10 |
| Sweden for Investment AB | Tomelilla | 2026-08-10 |
| Mila Daniella AB | Malmö | 2026-08-11 |
| Khyber Grossist AB | Malmö | 2026-08-11 |
| Solsidan i Åkered AB | Helsingborg | 2026-08-12 |
| HalloIO AB | Malmö | 2026-08-13 |
| by Caroline S Fashion AB | Ängelholm | 2026-08-13 |
| Seventy8 AB | Malmö | 2026-08-13 |
| Say Wear AB | Burlöv | 2026-08-14 |
| Pro Gård och Hus Sverige AB | Malmö | 2026-08-14 |
| Reenergia AB | Åstorp | 2026-08-17 |
| Fabrik i Osby AB | Osby | 2026-08-17 |
Konkurser i Trelleborg
-
Home Mix AB — Registreringsdatum: 2026-08-24
Föremål för verksamheten: butikshandel med pappers- och presentartiklar samt ramverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


